DOLAR 32,3409 0.18%
EURO 35,1412 -0.13%
ALTIN 2.240,02-0,14
BITCOIN 2088032-5,26%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

13:18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.734 s Değişim: 0.19% 16,25 Adet:   463 Mio.Lot Hacim:   18.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 8764
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,50 0,73 11:08:17
  • AGHOL 247,00 -0,40 11:08:10
  • AHGAZ 13,81 0,07 11:08:15
  • AKBNK 40,26 0,30 11:08:21
  • AKCNS 144,80 -0,14 11:08:09
  • AKFYE 26,50 -7,41 11:08:19
  • AKSA 98,50 0,51 11:08:08
  • AKSEN 35,46 -0,11 11:08:23
  • ALARK 124,70 0,65 11:08:23
  • ALBRK 4,10 0,00 11:08:10
  • ALFAS 88,80 0,40 11:08:25
  • ARCLK 147,60 -0,27 11:08:18
  • ASELS 55,60 0,82 11:08:20
  • ASGYO 14,45 -0,41 11:08:11
  • ASTOR 98,65 -0,40 11:08:25
  • BERA 17,15 0,94 11:08:24
  • BIENY 41,08 0,20 11:08:04
  • BIMAS 375,00 -0,99 11:08:22
  • BIOEN 18,44 0,93 11:08:11
  • BOBET 33,84 0,53 11:08:20
  • BRSAN 608,50 -0,25 11:08:25
  • BRYAT 3.592,50 0,70 11:08:25
  • BUCIM 7,84 -0,38 11:08:25
  • CANTE 17,15 0,88 11:08:09
  • CCOLA 566,00 1,98 11:08:23
  • CIMSA 31,80 0,63 11:08:18
  • CWENE 276,50 1,19 11:08:20
  • DOAS 305,00 -1,93 11:08:25
  • DOHOL 12,49 0,40 11:08:23
  • ECILC 53,05 1,24 11:08:11
  • ECZYT 239,00 2,01 11:07:49
  • EGEEN 14.272,50 -0,16 11:07:59
  • EKGYO 10,54 0,00 11:08:23
  • ENERY 146,90 -1,21 11:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,30 0,18 11:08:20
  • ENKAI 36,26 -0,38 11:08:22
  • EREGL 44,14 0,14 11:08:25
  • EUPWR 153,00 0,26 11:08:18
  • EUREN 16,98 1,31 11:08:24
  • FROTO 1.065,00 -0,28 11:08:18
  • GARAN 61,05 -0,49 11:08:18
  • GESAN 68,50 1,41 11:08:25
  • GUBRF 166,60 0,54 11:08:25
  • GWIND 25,42 0,47 11:08:09
  • HALKB 13,41 -1,54 11:08:06
  • HEKTS 17,08 0,35 11:08:23
  • IPEKE 38,86 -0,36 11:08:17
  • ISCTR 10,35 0,19 11:08:25
  • ISDMR 36,24 -0,11 11:08:04
  • ISGYO 15,35 0,39 11:08:23
  • ISMEN 32,94 -2,72 11:08:23
  • IZENR 28,06 0,07 11:08:20
  • IZMDC 6,32 2,76 11:08:11
  • KARSN 11,25 0,63 11:08:18
  • KAYSE 31,10 0,32 11:08:09
  • KCAER 51,45 -1,25 11:08:24
  • KCHOL 176,70 0,86 11:08:25
  • KLSER 63,55 0,39 11:08:10
  • KMPUR 60,35 1,09 11:08:11
  • KONTR 234,90 1,51 11:08:25
  • KONYA 9.687,50 -0,79 11:07:49
  • KORDS 102,10 0,10 11:08:24
  • KOZAA 47,52 -0,79 11:08:23
  • KOZAL 22,20 -0,27 11:08:23
  • KRDMD 23,40 0,00 11:08:14
  • MAVI 73,10 -51,78 11:08:20
  • MGROS 462,25 -4,59 11:08:25
  • MIATK 66,90 3,32 11:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,38 1,19 11:08:25
  • OTKAR 473,00 1,07 11:07:51
  • OYAKC 61,25 0,41 11:08:22
  • PENTA 19,54 0,21 11:08:23
  • PETKM 22,90 -0,35 11:08:23
  • PGSUS 776,50 0,19 11:08:23
  • QUAGR 3,91 0,26 11:08:25
  • SAHOL 75,30 0,33 11:08:25
  • SASA 37,88 0,37 11:08:25
  • SDTTR 334,50 0,75 11:08:25
  • SISE 47,02 0,30 11:08:22
  • SKBNK 4,27 0,47 11:08:20
  • SMRTG 56,15 0,45 11:08:24
  • SOKM 62,15 -3,19 11:08:20
  • TATEN 33,52 0,96 11:08:21
  • TAVHL 161,20 -0,25 11:08:25
  • TCELL 64,85 1,49 11:08:20
  • THYAO 272,25 1,40 11:08:25
  • TKFEN 42,42 -0,19 11:08:23
  • TOASO 268,00 -1,20 11:08:15
  • TSKB 8,33 0,48 11:08:03
  • TTKOM 29,24 1,81 11:08:25
  • TTRAK 900,50 1,69 11:08:22
  • TUKAS 7,96 0,13 11:08:19
  • TUPRS 165,30 0,06 11:08:25
  • ULKER 103,30 0,10 11:08:09
  • VAKBN 13,37 -0,15 11:08:16
  • VESTL 75,80 0,33 11:08:19
  • YEOTK 214,20 1,42 11:08:21
  • YKBNK 22,18 0,64 11:08:25
  • YYLGD 13,60 0,67 11:08:23
  • ZOREN 5,27 0,76 11:08:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.